Аппарат предназначен для высушивания образцов смесей в процессе определения влажности в цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и в лабораториях научно-исследовательских организаций
Основные технические данные и характеристики:
| №№ п/п | Наименование характеристик | Ед. измерения | Данные |
|---|---|---|---|
| 1. | Количество высушиваемых проб | шт. | 1 |
| 2. | Масса навески | г | 10-20 |
| 3. | Погрешность измерения массы | мг | 10 |
| 4. | Воспроизводимость (погрешность) при измерении влажности,в среднем | % | 0,1 |
| 5. | Гири для калибровки (суммарно) | г | 300 |
| 6. | Нагреватель | - | галогенная лампа |
| 7 | Мощность лампы | Вт | 150 |
| 8. | Рабочая температура | 0С | 150±10% |
| 9. | Время высушивания | мин | до 10 |
| 10. | Диаметр чашки для навески | мм | 64 |
| 11. | Род тока питающей сети частота тока напряжение |
Гц В |
50±1 220±10% |
| 12. | Габаритные размеры, длина ширина высота |
мм |
295 200 230 |
| 13. | Масса, не более | кг | 5,7 |

