Копер лабораторный мод. 5033А предназначен для изготовления стандартных образцов формовочных и стержневых смесей согласно ГОСТ 23409.6-78 при определении физико-технологических свойств формовочных материалов и смесей в цеховых заводских и научно-исследовательских организаций.
| Наименование параметров, единицы | Данные |
|---|---|
| 1. Масса падающего груза, кг | 6,35±0,015 |
| 2. Высота падения груза, мм | 50±0,25 |
| 3. Масса подвижных частей ( без груза), кг | 2,5±0,050 |
| 4. Продолжительность цикла, с не более | 60 |
| 5. Установленный срок службы, лет, не менее | 6 |
| 6. Установленная безотказная наработка циклов | 105 |
| 7. Габаритные размеры, мм не более | |
| - Длина | 285 |
| - Ширина | 225 |
| - Высота | 530 |
| 8. Масса, кг, не более | 77 |

