Машина для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей модели 04116 предназначена для определения предела прочности на сжатие и растяжение формовочных и стержневых смесей в сухом или отвержденном состоянии в соответствии с ГОСТ 23409.7-78
Машина предназначена для использования в цеховых, центральных заводских и исследовательских лабораториях предприятий и организаций.
Машина по устойчивости к климатическим воздействиям соответствует исполнению УХЛ и Т категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в помещениях лабораторного типа.
Основные технические данные и характеристики:
| Наименование характеристик | Ед. изм. | Данные |
|---|---|---|
| 1.Измеряемая величина | МПа | Предел прочности |
| 2.Виды испытаний с прямым отсчетом результатов по табло | Сжатие в сухом или отвержденном состоянии. Растяжение в сухом или отвержденном состоянии. | |
| 3.Испытуемые образцы | ||
| - сжатие | по ГОСТ 23409.7-78 то же | |
| - растяжение | по ГОСТ 23409.7-78 то же | |
| 4.Диапазон измерений при испытании на сжатие и растяжение | ||
| - сжатие | МПа | 0,6-3,0 |
| - растяжение | МПа | 0,6-3,0 |
| 5.Время нарастания нагрузки в образцах при испытаниях на сжатие или растяжение | с | 20-80 |
| 6. Отсчет показаний | - | Цифровой, трехразрядный индикатор |
| 7.Относительная погрешность в диапазоне измерений: 0,6-3,0 Мпа | % | ±2,0 |
| 8.Относительный размах показаний в диапазоне измерений: 0,6-3,0 МПа | % | 4 |
| 9.Режим нагружения и разгрузки после разрушения образца | автоматический | |
| 10.Режим разгрузки машины при превышении максимально допустимого напряжения | автоматический | |
| 11. Тензодатчик сжатия | К-Р-16А-0,7 | |
| 12. Силовозбудитель | Мембранный пневмопривод с ходом не менее 10 мм. | |
| 13. Питание силовозбудителя | от встроенного микрокомпрессора, р ≥ 0,2 Мпа | |
| 14. Регулятор скорости нарастания нагрузки | пневматический | |
| 15. Передача информации на внешние устройства | в унитарном коде | |
| 16. Переход от одного вида испытаний к другому | переключением переключателя | |
| 17. Средний срок службы | лет | не менее 6 |
| 18. Средняя наработка на отказ | изме-рений | не менее 5х103 |
| 19. Напряжение питания | В | 220 |
| 20. Частота питающего напряжения | Гц | 50 |
| 21. Потребляемая мощность | Вт | 80 |
| 22. Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | не более 400 х 290 х 360 |
| 23. Масса | кг | 40 |

