Машина формовочная 254М используется для производства нижних опок, а также возможно производство верхних опок с последующей сборкой. Для сборки опок используют кантователь или поворотно вытяжную машину
Основные технические данные формовочной машины 254М:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Размеры опок, (Д х Ш х В), мм (Указана суммарная высота модельного комплекта и опоки) | 800х700х420 |
| Цикловая производительность, форм/час | 45 |
| Усилие прессования, МПа | 130 |
| Ход пресс-поршня, мм | 360 |
| Высота встряхивания, мм | 80 |
| Ход вытяжки, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 |
| Габаритные размеры машины, (Д х Ш х В)мм | 2000х1200х2830 |
| Масса машины, кг | 4000 |
