
Технические характеристики «Silvercut VN-300М – М2»
| Технические параметры | «Silvercut VN-300М – М2» | |
|---|---|---|
| VN-300 М | VN-300 М2 | |
| Главный электродвигатель 400В, 50Гц, 3-х фазный, мощностью | 4,0кВт | 4,0кВт |
|
Габариты отрезного круга Min.: Max.: |
200х2,0х32мм 300х2,5х32мм |
200х2,0х32мм 300х2,5х32мм |
| Предельная окружная скорость отрезного круга 300х2,5х32мм | 80м/сек. | 80м/сек. |
| Посадочный диаметр отрезного круга | 32мм | 32мм |
| Фиксированная скорость отрезного круга | 45м/сек | 45м/сек |
| Регулируемая скорость отрезного круга* (дополнительная опция) | 25-70м/сек | 25-70м/сек |
| Рабочий стол в Т-образными, 7 пазами Ш х Г |
350мм-250мм 14мм DIN 650 неподвижный |
350-250мм 14мм DIN 650 |
| Ось Z - расстояние от кромки отрезного круга до поверхности рабочего стола. Передвижение (вверх-вниз) вручную, рычагом | 240мм | 240мм |
| Ось Х – передвижение рабочего столика (в глубину) вручную, маховиком | 280мм | |
| Ось Y – передвижение рабочего столика (влево-вправо) вручную, маховиком (+/-25мм) | 50мм | |
| Максимальные размеры обрабатываемой детали, ШхВхД | 500х140х140мм | 500х140х140мм |
|
Максимальный размер зоны резания деталей: - круглое сечение - прямоугольное сечение - продольная резка |
80мм 80х80мм 77х180мм |
80мм 80х80мм 77х180мм |
| Производительность помпы | 25л/мин. | 25л/мин. |
| Объем резервуара рециркуляционной системы охлаждения | 80л | 80л |
| Светодиодное освещение рабочей камеры 24В | 1лампа х 9В LED | 1лампа х 9В LED |
| Габариты станка, ШхВхД | 830х780х850мм | 830х780х850мм |
| Вес станка | 260кг | 260кг |
| Требования к сети 230/400В, 50Гц | 4,0кВт/16А | 4,0кВт/16А |
