Смеситель стационарный
Однорукавные (одно плечие) одновальные,
Одно рукавные (одно плечие) двух вальные,
Двух рукавные (двух плечие) с вертикальной смесительной камерой.
Модель: I255C; I2512F; I2515F; I2520F; I2530F
Производительность: 5т/ч; 12т/ч; 15т/ч; 20т/ч; 30т/ч.
Основные узлы двух рукавных (двух плечие) смесителей с вихревыми головками для приготовления химически твердеющих смесей:
- основание;
- опора;
- камера предварительного смешивания;
- вихревая головка с приводом;
- дозатор песка;
- дозаторы жидких компонентов.
Технические характеристики cмесителей стационарных
| Параметры / Модель | 19642 | 19656 | 19658 |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 1,6 | 10 | 20 |
| Радиус зоны обслуживания, мм: | |||
| наибольший | 1200 | 2410 | 2850 |
| наименьший | - | 1150 | 1100 |
| Высота от пола до лотка выгрузки, мм | 1070 | 1260 | 1550 |
| Пределы дозирования компонентов смеси: | |||
| песок, т/ч | 1.6 | 10 | 20 |
| отвердитель, кг/ч | 4.8-19.2 | 30-120 | 60-240 |
| связующее, кг/ч | 12.8-35.2 | 80-220 | 160-440 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 | 9 | 20 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 2950 | 3750 | 4330 |
| ширина | 700 | 700 | 800 |
| высота | 2250 | 3236 | 4300 |
| Масса, кг | 1530 | 2200 | 4000 |
