振动落砂机主要由框体和底座两部分组成。振动部分框体由两排弹簧支撑在机器底坐上。落砂机框体侧面水平对称安装两台振动电机。落砂机适用铸造车间手工造型和机械化造型浇铸台的大型落砂,使铸型和砂箱分离,砂型和铸件分离,分离后的砂团进一步破碎,穿过棚格孔落到回砂皮带,铸造表面的粘结砂需到清理设备进行清理。
我公司可提供不同负荷重和型号的振动落砂机
振动落砂机的基本技术参数
型号 | 31211 | ИР-20 | 31212 | 31213 | 31214М | 31215М | 31216М | 31217М | 31327 |
类型 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性的 | 惯性振动 |
负载力,(KN) | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 16,0 |
台面的尺寸,(MM) | |||||||||
- 长度 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2240 | 2500 | 3150 | 3550 | 1800 |
- 宽度 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 1800 |
振荡频率, (n-1) | 1400 | 1140 | 1430 | 1430 | 970 | 975 | 975 | 980 | 735 |
振动振幅, (мм) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 18 | |
外形尺寸, (мм) | |||||||||
- 长度 | 1670 | 1700 | 2090 | 2455 | 2870 | 3170 | 3970 | 4180 | 3125 |
- 宽度 | 1270 | 1350 | 1620 | 2030 | 2280 | 2540 | 3200 | 3600 | 1800 |
- 高度 | 690 | 750 | 770 | 770 | 1110 | 1280 | 1320 | 1460 | 1015 |
重量, (kg) | 1150 | 1450 | 2400 | 3200 | 4700 | 5700 | 9200 | 13200 | 3950 |
振动落砂机可以配备除尘的吸尘设备。