外壳成型机,由SpecTechSnab Ltd公司提供,
设备的基本参数:
| 型号 | П1774 | 46152 | Transfer Machine 7256 |
| 生产率, (半模/小时) | 12 | 25 | 45 |
| 模型版的规格, (мм) | 400х600 | 400х600 | 720х400 |
| 设备上模版的数量, (件) | 1 | 2 | 10 |
| 加热炉参数 | |||
| - 加热炉数量, (件) | 1 | 2 | 6 |
| - 个路子的功率, (kW) | 19,8 | 19,8 | 6,6 |
| - 加热温度, (оС) | до 450 | до 450 | до 450 |
| 装机功率, (kW) | 20 | 40 | 127 |
| 设备的规格, (мм): | |||
| - 长度 | 3120 | 5440 | 8300 |
| - 宽度 | 1185 | 1185 | 6200 |
| - 高度 | 2706 | 2706 | 4250 |
| 控制系统 | 电流体 | 电流体 | 电子 |
