Аэратор литейный предназначен для рыхления отработанной формовочной смеси и устанавливаются над лентой транспортера в смесеприготовительных отделениях литейных цехов.

Аэраторы изготавливаются сл. моделей: 16132, 16133, 16134, 16135 16136, 16142, 16143, 16144, 16145, 16146
Технические характеристики Аэратор литейный:
| Модель | Производительность (по смеси влажностью не более 40%). (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16132 | 70 | 7,5 | 2345 | 1065 | 2165 | 920 |
| 16133 | 100 | 11 | 2345 | 1290 | 2165 | 1080 |
| 16134 | 160/200/240 | 11/22/30 | 2345 | 1495 | 2165 | 1165 |
| 16135 | 200 | 22 | 2480 | 1732 | 2385 | 1535 |
| 16136 | 240 | 30 | 2480 | 1935 | 2385 | 1645 |
| 16142 | 70 | 7,5 | 2345 | 1065 | 2165 | 890 |
| 16142 | 100 | 11 | 2345 | 1290 | 2165 | 975 |
| 16142 | 160 | 11 | 2345 | 1495 | 2165 | 1065 |
| 16142 | 200 | 22 | 2480 | 1732 | 2385 | 1455 |
| 16142 | 240 | 30 | 2480 | 1935 | 2385 | 1565 |
