Вибростол используются в смесприготовительных отделениях литейных цехов и предназначены для доуплотнения стержневой смеси.
Наша компания имеет возможность изготовить и осуществить поставку вибростолов различной грузоподъемности и габаритных размеров.
Вибростол изготавливаются двух типов:
- - с роликами - необходимость встраивания в автоматическую линию;
- - без роликов - установка опоки или оснастки при помощи кран-балки (или вручную).
Принцип работы вибростолов основан на вибрационном методе уплотнения, они могут работать как в автоматическом, так и пооперационном режиме.
Вибростол состоит из основания, рабочей поверхности, амортизаторов и вибраторов.
При встраивании вибростола в линию, он оснащается роликами и подвижной (поднятие/опускание) рабочей поверхностью.
Ролики предназначены для передачи опоки (оснастки) с позиции уплотнения на следующую операцию изготовления стержней (форм) на автоматической линии.
Вибростолы - Основные технические данные:
Модель | 21422 | 21423 | 21424 | 21425 |
---|---|---|---|---|
Режим работы | пооперац. | пооперац. | пооперац. | пооперац. |
Грузоподьемность при давлении 0,4 МПа, кН | 6,0 | 12,5 | 20 | 30 |
Наибольшие размеры стержневого ящика, мм | 800х630 | 1000х800 | 1250х1000 | 1600х1250 |
Наиболшие размеры опоки в свету, мм | 800х700 | 1000х800 | 1200х1000 | 1600х1200 |
Габаритные размеры, мм | 1000х800х650 | 1200х1000х670 | 1600х1250х675 | 2050х1650х675 |
Масса, кг | 650 | 900 | 1200 | 1625 |
Модель | 21432 | 21433 | 21434 | 21435 |
---|---|---|---|---|
Режим работы | пооперац. | пооперац. | пооперац. | пооперац. |
Грузоподьемность при давлении 0,4 МПа, кН | 6,0 | 12,5 | 20 | 30 |
Наибольшие размеры стержневого ящика, мм | 800х630 | 1000х800 | 1250х1000 | 1600х1250 |
Габаритные размеры (без пульта управления), мм | 1700х1230х730 | 1563х1917х684 | 2428х2087х2464 | 2560х2464х674 |
Масса, кг | 1000 | 1380 | 1600 | 2460 |
Модель | 4767 | 4767М |
---|---|---|
Грузоподъемность*, кг | 700-1200 | 700-1200 |
Характер колебаний | Направленного действия | Направленного действия |
Количество вибраторов, шт | 2 | 2 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,5...0,63 | 0,5...0,63 |
Мощность, кВт | 0,52 | 0,52 |
Габаритные размеры*, мм | 1000х800х650 | 1400х800х650 |
Масса вибростола, кг | 560 | 620 |
*По желанию Заказчика, возможно изменение размеров и грузоподъемности вибростола под опоку или оснастку, используемую на его предприятии.