我公司在此诚挚地邀请国内外铸造设备制造商,进行投资和贸易合作。

压铸机广泛适用于铝,锌和铜合金的铸件等范围。

在压铸机的设计中,可以加入下列设备(视合同而定)

  • 用于铸造金属的自动机械抓手
  • 操纵润滑模具的抓手
  • 拔铸件的抓手臂
  • 控制提取铸件的装置
  • 按柱塞润滑的装置

另外,也可以控制一个预设的程序安装在可动和不动半模式。 压铸机,可有以下几种工作模式:

  • 调试
  • 半自动
  • 自动 – 在设备工作时,压铸机成全自动机械。

压铸机的控制系统,按照与客户协议,可以基于任一继电器元件或可编程控制器。

型号711E08的压铸机的技术参数说明 (基于可编程控制器的电控系统).

压铸机冷室机系列的基本技术参数

型号 711А07СМ 711А08СМ 711А07 711А08 711И09 711И10 711И11 711И12
合型力 (KN) 1600 2500 1600 2500 4000 6300 8000 10000
移动模板的行程, мм 380 450 380 450 530 760 920 1060
导柱的内距,мм 450 530 450 530 630 780 900 1020
模具的厚度, мм                
- 最大 500 600 500 600 710 900 1050 1150
- 最小 220 260 220 260 320 380 400 450
最大合金批量重量, kg 3,3 5,3 3,3 4,7 9,5 12,1 16,2 25
压射力,千牛 180 225 180 300 450 670 840 950
浇注站数(分子)和向下移动浇注监测站(分母) ,毫米 2/100 2/160 2/100 2/160 2/160 2/300 2/300 2/320
顶出力,千牛 120 150 120 150 245 360 400 560
顶出行程, мм 80 100 80 100 125 180 200 230
最大的按压柱塞的怠速,米/秒 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
一个空闲周期,秒 4,7 6,0 4,7 6,0 6,3 10,0 11,2 12,5
在不间断的工作下,空间周期的数量,周期/小时 310 235 310 235 200 125 110 80
离开通过该板的平面按压柱塞,MM 110 130 110 130 150 260 300 350
外形尺寸, мм    
- 长 5350 5820 5490 5950 5800 7080 7860 8950
- 宽 1510 1640 1510 1640 1900 3400 3250 3420
- 高 2050 2050 2050 2050 2230 2540 2920 2930
设备重量, kg 7700 10250 7700 10600 17000 30350 41900 62700
homemapemail
bott_14
地址: 195248, St. Petersburg, Russia,
Degtyaryova 4
Tel: +7 (812) 410-08-15