Техническая характеристика комплекс для литья отливов из алюминиевых сплавов | Модель машины | ||||
---|---|---|---|---|---|
4954 | 4673 | 4675 | 46117 | 46127 | |
Максимальные габариты устанавливаемых прессформ, мм | 800х1000 | 500х500 | 1000х1200 | 800х1000 | 800х1000 |
Усилие раскрытия прессформы, кН | 150 | 90 | 200 | 260 | 310 |
Машинное время холостого цикла (без технилогического времени), не более, с | 32 | 27 | 23 | 35 | 39 |
Давление воздуха в печи, МПа | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 |
Емкость ванны печи, кг | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 |
Масса машины, кг | 11300 | 3800 | 13000 | 16000 | 15500 |
Габаритные размеры машины, мм |
3500 3400 4200 |
3500 2300 4000 |
4100 3800 4500 |
3500 2700 5100 |
3500 2500 5000 |