| Техническая характеристика | Модель машины | |||
|---|---|---|---|---|
| 4912 | П1720 | 4981 | 4952 | |
|
|
|||
| Тип машины | челночный | карусельный | ||
| Количество позиций | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Производительность, заливок/час | 17 | 17 | 21...50 | 70 |
| Режим работы | полуавтоматический | |||
| Размеры кокиля в плоскости разъема, мм | 400х300 | 800х450 | 800х450 | 1000х(450...500) |
| Вид нагрева кокилей | электрический | |||
| Охлаждение полуформ | водяное, регулируемое автоматически | |||
| Установленная мощность | 13,7 | 105 | 200 | 328 |
| Габаритные размеры, мм | 4200х2955х3320 | 6180х5010х4840 | 8000х6800х4830 | 10600х10500х5282 |
| Масса машины без оснастки, кг | 9920 | 19500 | 41000 | 60500 |
